Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
English



2006
Año Establecido
1000000RMB
Capital (Million US $)
51~100
Empleados Totales
71% - 80%
Porcentaje de exportación
| Marca : | KT |
|---|---|
| Tipo de Negocio : | Fabricante , Compañía de comercio |
| Alcance : | Materiales para hacer bolsos y equipajes |
| Productos / Servicios : | Asa de equipaje , Asa para pesar equipaje , Asa para artículos de cuero para equipaje , Manija del sistema de audio , Mango del adaptador de corriente , Accesorios para equipaje |
| Empleados Totales : | 51~100 |
| Capital (Million US $) : | 1000000RMB |
| Año Establecido : | 2006 |
| Certificados : | ISO9001 , CCC , GS , RoHS |
| Dirección : | No. 2747, Yongqiang Road, Shacheng Sub-district, Longwan District, Wenzhou City, Zhejiang Province, Wenzhou, Zhejiang, China |
| Información para el comercio | |
|---|---|
| Incoterm : | FOB,EXW |
| Alcance : | Materiales para hacer bolsos y equipajes |
| Condiciones de pago : | T/T |
| Peak season lead time : | One month |
| Off season lead time : | One month |
| El volumen de ventas anual (millones de US $) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
| Volumen de compras anual (millones de US $) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
| Número de Líneas de Producción : | 5 |
|---|---|
| Número de empleados para control de calidad : | 5 -10 People |
| Servicio del OEM proporcionado : | YES |
| Tamaño de la fábrica (metros cuadrados) : | 5,000-10,000 square meters |
| Ubicación de la fábrica : | No. 2747, Yongqiang Road, Shacheng Sub-district, Longwan District, Wenzhou City, Zhejiang Province |
Suscríbase a nuestro último boletín para recibir noticias sobre descuentos especiales.